+7 (495) 926 90 60
Вертикальный токарный центр RAL-12 | Вертикальный токарный центр RAL-16 | Вертикальный токарный центр RAL-20 | |
Макс. диаметр над станиной | 1600 мм | 2000 мм | 2500 мм |
Макс. диаметр обработки | 1500 мм | 1900 мм | 2400 мм |
Макс. высота обработки | 1250 мм | 1600 мм | 1600 мм |
Размер стола | 1250 мм | 1,600 мм | 2000 мм |
Макс. нагрузка на стол | 9000 кг | 14000 кг | 21000 кг |
Шпиндель-стол | |||
Тип двигателя | FANUC α30/6000i | FANUC α40/6000i | FANUC α40/6000i |
Мощность двигателя | 30 КВт | 37 КВт | 37 КВт |
Мощность двигателя ( 30 мин ) | 37 КВт | 45 КВт | 45 КВт |
Количество передач редуктора | 2 | 2 | 2 |
Диапазон скорости | 2-110; 2-300 об\мин | 1-60; 2-250 об\мин | 1-50; 2-200 об\мин |
Макс. момент шпинделя | 10655 N-M | 18790 N-M | 23270 N-M |
Оси X и Z | |||
Макс. перемещение оси X | L-200мм R900мм | L-200мм R-1125мм | L-250мм R-1380мм |
Макс. перемещение оси Z | 900 мм | 1000 мм | 1000 мм |
Макс. перемещение оси W | 800 мм | 800 мм | 800 мм |
Быстрое перемещение оси X | 12 м\мин | 12 м\мин | 12 м\мин |
Быстрое перемещение оси Z | 10 м\мин | 10 м\мин | 10 м\мин |
Тип двигателя оси X |
FANUC α40/3000i; 6 KW(8 HP)B |
FANUC α40/3000i; 6 KW(8 HP)B |
FANUC α40/3000i; 6 KW(8 HP)B |
Тип двигателя оси Z |
FANUC α40/3000iB; 6 KW(8 HP) |
FANUC α40/3000iB; 6 KW(8 HP) |
FANUC α40/3000iB; 6 KW (8 HP) |
Траверса | |||
Перемещение | 800 мм | 800 мм | 800 мм |
Количество фиксированных позиций | 5 | 5 | 5 |
Интервал между позициями | 200 мм | 200 мм | 200 мм |
Устройство зажима | 4-х гидравлический зажим с фиксаторами | 4-х гидравлический зажим с фиксаторами | 4-х гидравлический зажим с фиксаторами |
Усилие зажатия | 32000 кг | 32000 кг | 32000 кг |
Инструментальный магазин | |||
Количество инструментов | 12 | 12 | 12 |
Тип держателя | BT 50 | BT 50 | BT 50 |
Тип привода | индексный сервомотор | индексный сервомотор | индексный сервомотор |
Макс. длина инструмента | 450 мм | 450 мм | 450 мм |
Макс. вес инструмента | 50 кг | 50 кг | 50 кг |
Время смены инструмента | 40 сек | 40 сек | 40 сек |
Точность | |||
Позиционирование | ± 0.007 / 500 мм | ± 0.007 / 500 мм | ± 0.007 / 500 мм |
Повторяемость | ± 0.005 мм | ± 0.005 мм | ± 0.005 мм |
Общие | |||
Потребляемая мощность | 380В 3ф , 60KВA | 380В 3ф , 60KВA | 380В 3ф , 60KВA |
Вес машины | 20000 кг | 28000 кг | 42000 кг |
Размеры Д × Ш × В | 5400мм×2900мм×5375мм | 5610мм×3720мм×5930мм | 7080мм×4580мм×6090мм |
Система управления FANUC Oi-TD:
Цветной LCD монитор 10.4"
Жесткое нарезание резьбы
Интерфейс RS-232
Автоматическая система смазки направляющих с датчиком давления
Воздушный пистолет и пистолет СОЖ
ШВП класса С3 с предварительным натяжением
Помпа СОЖ 3 Bar
Освещение рабочей зоны
Стружечный конвейер
Бак для стружки
Блокировка двери
Защитное ограждение
Комплект выравнивающих пластин и болтов
Прожектор рабочей зоны
Гидравлическая система
Устройство обдува, управляемое М кодом
Автоматическое отключение питания
Комплект инструмента
Защитные кожухи всех осей
Масляный охладитель шпинделя
Маслоотделитель
Трансформатор питания 220В-380В
3-х цветная сигнальная лампа
Ручное зажимное устройство (4 кулачка)
Стандартные держатели инструмента:
Руководство по эксплуатации и обслуживанию
Воздушный кондиционер электрошкафа
Помпа СОЖ 6 Bar
Помпа СОЖ 10 Bar
Подача СОЖ через шпиндель
Фильтр для бака СОЖ
Оптические линейные шкалы Heidenhain осей X и Z
Оптические линейные шкалы Fagor осей X и Z
Трансформатор питания 380В /220В
Система измерения инструмента Renishaw
Система измерения заготовки Renishaw
Держатель инструмента OD типа, для проходного резца, квадрат
Держатель инструмента ID типа для расточного резца, круг
Держатель инструмента BOB типа для сверла, круг
Переходные втулки