Список пуст
+7 (495) 926 90 60
Наименование | Единица | SL280 | SL340 | SL400 | SL580 |
Гидравлический Патрон/цанга | Цанга | Цанга | Цанга | Цанга | |
* патрон 6" | * патрон 6" | * патрон 8" | * патрон 8" | ||
Макс. диаметр над станиной | мм | 420 | 420 | 400 | 380 |
Макс. длина заготовки | мм | Цанга 240, | Цанга 240, | Цанга 250, | Цанга 320, |
•Патрон 200" | •Патрон 200" | * Патрон 210" | * Патрон 280" | ||
Макс. диаметр обработки | мм | 160 | 160 | 200 | 250 |
Диаметр над суппортом | мм | 140 | 140 | 120 | 90 |
Шпиндель | |||||
Проходное отверстие шпинделя | мм | Ø48,*Ø62 | Ø48,*Ø62 | Ø55,*Ø48 | Ø62,*Ø48 |
Макс. диаметр сквозного отверстия | мм | 40,* 52 | 40/52 | 45,* 40 | 52,* 40 |
Макс. скорость вращения шпинделя | об/мин | 3000, *5000 | 3000,*5000 | 2000, *3500,*5000 | 2000, *3500,*5000 |
Мощность главного двигателя | кВт | 3.7/5.5,*5.5/7.5 | 3.7/5.5, *5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 |
Перемещение по осям | |||||
Перемещение по оси X | мм | 280 | 340 | 400 | 580 |
Перемещение по оси Z | мм | 240 | 240 | 250 | 320 |
Быстрый ход по осям X/Z | м/мин | 28/28 | 28/28 | 10.дек | 20/20 |
Резцедержка | |||||
Тип резцедержки | Многорезцовый | Многорезцовый | Многорезцовый | Многорезцовый | |
Кол-во позиций | шт | 4-6 | 4-6 | 5-8 | 6-10 |
Сечение державки | мм | 20x20 / Ø25 | 20x20 / Ø25 | 20x20 / Ø25 | 20x20 / Ø25 |
Конструкция | |||||
Угол наклона станины | 35° | 35° | 45° | 45° | |
Прочие | |||||
Полная мощность | кВА | 11 | 11 | 12 | 13 |
Тип направляющей | LM | LM | LM | LM | |
Габариты (ДхШхВ) | мм | 1750x1320x1500 | 1750x1320x1500 | 2000x1300x1710 | 2320x1820x1900 |
Вес | кг | 1800 | 1900 | 2400 | 2800 |
Гидравлический 3-кулачковый патрон
Многорезцовая плита
Автоматическая система смазки
Система подачи СОЖ
Главный серводвигатель
Различные патроны и цанги
Различные системы управления
Приводной инструмент
Устройства подачи прутка