+7 (495) 926 90 60
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.
Наименование | FNL-220LS | |||
Размеры | Диаметр над станиной | мм | 620 | |
Макс. диаметр обработки | мм | 330 | ||
Макс. длина обработки | мм | 510 | ||
Размер патрона | дюйм | 6 (8) | ||
Максимальный диаметр обрабатываемого прутка на основном шпинделе | мм | 52/65-опц. | ||
Перемещения по осям | Дистанция | X | мм | 220 |
Z | мм | 560 | ||
B | мм | 560 | ||
Подача по осям | Быстрое перемещение | X | м/мин | 30 |
Z | м/мин | 30 | ||
B | м/мин | 20 | ||
Основной шпиндель | Макс. скорость | об/мин | 4500 | |
Нос шпинделя | ASA | A2-6 | ||
Диаметр переднего подшипника | мм | 100/110 | ||
Отверстие шпинделя | мм | 62/77 | ||
Револьверная голова | Количество инструментальных позиций | шт | 12 (16-опц) | |
Тип | Servo BMT45 | |||
Размер держателя резца | мм | 20x20 | ||
Макс размер держателя сверла | мм | 32 | ||
Время смены инструмента ( И-И) | с | 0.16 | ||
Противо-шпиндель | Макс. скорость | об/мин | 6000 | |
Конус шпинделя | A2-5 | |||
Размер патрона | дюйм | 6" | ||
Диаметр заготовки | мм | 45 | ||
Двигатели | Основной шпиндель | кВт | 11/15 | |
Противошпиндель | кВт | 5.5/7.5 | ||
Насос СОЖ | кВт | 1,17 | ||
Бак СОЖ | Емкость | л | 210 | |
Потребляемая мощность | кВа | 30 | ||
Размеры машины | Высота | мм | 1784 | |
Ширина | мм | 4070 | ||
Глубина | мм | 1887 | ||
Масса | кг | 5000 |
ЧПУ Fanuc Oi TF
10.4” LCD монитор
Труба гидроцилиндра Ø52 мм (осн. шпиндель)
Труба гидроцилиндра Ø45мм (противошпиндель)
8” гидравлический патрон (осн. шпиндель)
6” гидравлический патрон (противошпиндель)
Револьверная голова на 12 позиций без приводного инструмента (Servo BMT45) – для FNL-220LS
Трехцветная сигнальная лампа (светодиодная)
Набор слесарного инструмента
Гидросистема
Комплект выравнивающих болтов и подкладок
Комплект мягких кулачков
Комплект твердых кулачков
Система подачи СОЖ, насос охлаждающей жидкости Grundfos
Ножная педаль для гидравлического патрона
Стружечный конвейер и корзина
Бак СОЖ
Ручной опускаемый датчик настройки инструмента
Автоматический деталеуловитель для основного шпинделя
Автоматический деталеуловитель для основного шпинделя
Устройство для удаления масла из СОЖ ( сепаратор )
Коллектор масляного тумана
Система подачи СОЖ 9,5 Bar
Цанговый патрон
Цанга для цангового патрона
Многопрутковое загрузочное устройство с интерфейсом