Единица | SL6 | SL8 | SL10 | SL12 | |
Размер патрона | дюйм | 6", *8" | 8" | 10" | 12" |
Диаметр изделия над станиной | мм | Ø400 | Ø420 | Ø500 | Ø550 |
Макс. длина обработки | мм | 280 | 320 | 400 | 400 |
Макс. диаметр обработки | мм | Ø260 | Ø380 | Ø400 | Ø500 |
Диаметр изделия над суппортом | мм | Ø200 | Ø220 | Ø270 | Ø290 |
Шпиндель | |||||
Проходное отверстие шпинделя | мм | Ø48,*Ø62 | Ø62 | Ø62 | Ø81, *Ø105 |
Макс. диаметр сквозного отверстия | мм | Ø40, *Ø52 | Ø52 | Ø52 | Ø70, *Ø91 |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 3000, *5000, *2000 | 2000,*3500 | 2000,*3500 | 1600,*2500 |
Мощность главного двигателя | кВт | 3.7/5.5, *5.5/7.5 | 5.5/7.5, *7.5/11.0 | 7.5/11.0 | 11.0/15.0 |
Перемещение по осям | |||||
Перемещение по оси X | мм | 155 | 250 | 280 | 280 |
Перемещение по оси Z | мм | 280 | 320 | 400 | 400 |
Быстрый ход по осям X/Z | м/мин | 20/25 | дек.20 | 15/20 | 15/20 |
Револьверная головка | |||||
Высота центра | мм | 63 | 80 | 100 | 100 |
Количество позиций | шт | 8 | 8 | 8,*12 | 8,*12 |
Сечение державки | мм | 20x20 | 25x25 | 25x25, *20x20 | 25x25, *20x20 |
Конструкция | |||||
Угол наклона станины | 35° | 45° | 35° | 35° | |
Тип направляющей | LM | LM | LM | LM | |
Прочие | |||||
Полная мощность | кВА | 11 | 13 | 16 | 18 |
Внешние габариты (ДхШхВ) | мм | 2050x1450x1900 | 2050x1550x1850 | 2700x1730x1900 | 2700x1730x1900 |
Вес | кг | 2000 | 2400 | 4000 | 4400 |
Гидравлический 3-кулачковый патрон
8-позиционная револьверная головка
Освещение рабочей зоны
Сигнальная лампа
Автоматическая система смазки
Система подачи СОЖ
12-позиционная револьверная головка
Различные патроны и цанги
Различные системы управления
Различные отверстия шпинделя
Конвейер для удаления стружки
Устройство для настройки инструмента