Наименование | Ед. изм. | Характеристика | |
Функциональные возможности | Проворачиваемый диаметр над станиной | мм | 550 мм |
Максимальный диаметр обработки | мм | 380 мм | |
Максимальная длина обработки | мм | 530 мм | |
Главный шпиндель | Мощность привода шпинделя | кВт | 11 кВт |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 4500 | |
Тип торца шпинделя | А2-6 | ||
Диаметр осевого отверстия в шпинделе | мм | 66 | |
Диаметр прутка | мм | 51 | |
Размер патрона | дюйм | 8” | |
Перемещения | Перемещение по оси Х | мм | 200 |
Перемещение по оси Z | мм | 550 | |
Скорость быстрых перемещений по осям Х/Z | мм/мин | 30/30 | |
Инструментальная система | Тип револьверной головы | Серво-гидравлическая | |
Количество инструментов | 8 | ||
Размеры инструментов | мм | 25х25, Ø40 | |
Задняя бабка | Конус пиноли | МТ4 | |
Расстояние от задней бабки до патрона | мм | 65-565 | |
Точность | Точность обработки | IT6 | |
Шероховатость обработанной поверхности | мм | Ra 04~1.6 | |
Цилиндричность обработанной поверхности | мм | ≤0,003 | |
Точность позиционирования X/Z | мм | 0,005/0,008 | |
Повторяемость позиционирования X/Z | мм | 0,002/0,004 | |
Прочее | Система ЧПУ | SIEMENS 808D | |
Размеры станка | мм | 3480х11720х1740 | |
Масса станка | кг | 4100 |
ЧПУ на выбор SYNTEC/Fanuc/Siemens
Роликовые направляющие качения по осям X/Z (высокой жесткости)
30°наклонная станина
Гидравлический патрон шпинделя 8''/ Противошпинделя 6''
Инструментальная голова GERMAN SAUTER 12 позиций BMT-55 SERVO приводная, включая:
блок приводного инструмента 0° - 1шт.
блок приводного инструмента 90° - 1шт.
держатели не приводного инструмента - 8шт.
Централизованная система смазки
3х цветная сигнальная лампа
Система охлаждения
Освещение рабочей зоны
Кондиционер эл. шкафа
Педаль управления патроном
Набор слесарного инструмента
Руководства по эксплуатации